일반송풍기

SIROCCO FAN

송풍기
SIROCCO FAN   Product
SIROCCO FAN
송풍기 회전방향
Discharge positions viewed from suction side (폴리 반대방향)

LL


RL


FL


LR


RR


FR

SIROCCO FAN(SS Type) 치수
호칭경 토출구 중심높이 흡입구 전체높이 Base
A B C1 C2 D H1 H2 X Y Z
#2 305 240 295 370 320 535 599 75 850 320
#2½ 380 300 370 450 400 660 734 75 950 380
#3 455 360 435 525 480 775 864 75 1,080 460
#3½ 535 420 515 605 560 925 1,004 75 1,200 520
#4 610 480 580 680 620 1,030 1,134 75 1,300 580
#4½ 685 540 645 955 720 1,135 1,260 75 1,400 600
#5 760 610 725 875 800 1,240 1,435 100 1,550 690
#5½ 840 670 795 955 880 1,385 1,575 100 1,670 750
#6 915 730 860 1,030 960 1,510 1,705 100 1,730 810
#7 1,065 840 990 1,180 1,120 1,730 1,965 125 2,040 940
#8 1,220 960 1,130 1,335 1,280 2,000 2,235 125 2,220 1,060
#9 1,300 1,080 1,260 1,415 1,440 2,220 2,425 150 2,300 1,210
#10 1,525 1,200 1,400 1,675 1,600 2,450 2,800 150 2,500 1,350
Quick Selection table
SIROCCO FAN(DS Type) 치수
호칭경 토출구 중심높이 흡입구 전체높이 Base
A B C1 C2 D H1 H2 X Y Z
#2 305 380 295 370 320 535 599 75 850 460
#2½ 380 470 370 450 400 660 734 75 950 550
#3 455 550 445 535 480 775 864 75 1,080 650
#3½ 535 700 515 605 560 925 1,004 75 1,200 800
#4 610 810 580 680 620 1,030 1,134 75 1,300 910
#4½ 685 890 670 780 720 1,135 1,260 75 1,400 970
#5 760 965 725 875 800 1,240 1,435 100 1,550 1,045
#5½ 840 1,100 795 955 880 1,385 1,575 100 1,670 1,180
#6 990 1,350 945 1,130 1,050 1,620 1,835 100 1,850 1,450
#7 1,065 1,400 990 1,180 1,120 1,730 1,965 125 2,040 1.500
#8 1,220 1,600 1,150 1,335 1,280 2,000 2,235 125 2,220 1,730
#9 1,300 1,800 1,285 1,440 1,440 2,220 2,425 150 2,300 1,930
Quick Selection table