주차장 환기

IN-LINE FAN

IN-LINE FAN   Product
Model Impeller kW Pole Speed
(R.P.M)
Rated
Current(A)
Spring
Hanger
ATB-300 7 * 6 0.08 2 2,700 0.4 SH-10
ATB-350X 7 * 8 0.1 4 1,500 0.5 / 1.3 SH-10
ATB-400X 7 * 8 0.15 4 1,610 0.8 / 2.2 SH-10
ATB-400 8 * 8 0.15 6 1,110 1 SH-10
ATB-450X 8 * 8 0.18 4 1,650 2.4 SH-30
ATB-450 9 * 10 0.2 6 1,070 0.8 / 1.5 SH-30
ATB-500X 9 * 10 0.3 4 1,400 1.5 / 5.3 SH-30
ATB-550 10 * 10 0.55 6 1.090 0.9 / 2.3 SH-30
ATB-600 11 * 11 0.55 6 1,100 1.9 / 3.2 SH-50
ATB-650 12 * 12 0.75 6 1,130 1.5 / 4.3 SH-50
ATB-700 15 * 12 1.5 8 820 3.3 SH-50
ATB-800 15 * 12 2.2 6 1,090 6.5 SH-50
ATB-900 15 * 15 3.7 6 1,090 12 SH-100
Model Impeller kW Pole Speed
(R.P.M)
Rated
Current(A)
Spring
Hanger
ATC-550 #2.5 0.2 6 1,700 2.4 / 1.4 SH-50
ATC-550x #2.5 0.75 4 1,710 3.4 / 2.0 SH-50
ATC-600x #3.0 1.5 4 1,720 6.4 / 3.7 SH-50
ATC-650 #3.2 0.75 6 1,110 4.0 / 2.3 SH-70
ATC-650x #3.2 2.2 4 1,730 8.6 / 5.0 SH-70
ATC-700 #3.5 1.5 6 1,140 7.0 / 4.0 SH-70
ATC-700x #3.5 3.7 4 1,730 13.8 / 8.0 SH-70
ATC-800 #4.0 2.2 6 1,115 9.8 / 5.7 SH-100
ATC-850 #4.5 3.7 6 1,170 15.6 / 9.0 SH-150
ATC-900 #5.0 5.5 6 1,165 22.0 / 12.8 SH-150
ATC-1000 #5.5 7.5 6 1,175 29.2 / 16.9 SH-200
ATC-1200 #6.0 11 6 1,170 42 / 24.3 SH-200
Model L H W A B
ATB-300 300 300 300 200 200
ATB-350X 350 350 350 250 250
ATB-400X 400 400 400 300 300
ATB-400 400 400 400 300 300
ATB-450X 450 450 450 350 350
ATB-450 450 450 450 350 350
ATB-500X 500 500 500 400 400
ATB-550 550 550 550 450 450
ATB-600 600 600 600 500 500
ATB-650 650 650 650 550 550
ATB-700 700 700 700 600 600
ATB-800 800 800 800 700 700
ATB-900 900 900 900 800 800
Model L H W A B
ATC-550 550 550 550 610 610
ATC-550x 550 550 550 610 610
ATC-600x 600 600 600 660 660
ATC-650 650 650 650 710 710
ATC-650x 650 650 650 710 710
ATC-700 700 700 700 760 760
ATC-700x 700 700 700 760 760
ATC-800 800 800 800 860 860
ATC-850 850 850 850 910 910
ATC-900 900 900 900 960 960
ATC-1000 1,000 1,000 1,000 1,060 1,060
ATC-1200 1,200 1,200 1,200 1,260 1,260