주차장 환기

SQUARE FAN

SQUARE FAN   Product
모델 풍량(CMH) 동력(kW) L H W A B
AT-SH1 10,000 0.75 1,000 1,000 445 1,030 1,030
AT-SH2 17,000 1.5 1,100 1,100 445 1,130 1,130
AT-SH3 24,000 1.5 1,380 1,380 445 1,410 1,410
AT-SH4 32,000 1.5 1,530 1,530 445 1,560 1,560
AT-SH5 38,000 1.5 1,750 1,750 445 1,780 1,780
AT-SH6 45,000 2.2 1,910 1,910 445 1,940 1,940
※Static Pressure : 5~10mmAq
※ Power Source(Ø*V*Hz) : 3*380*60
Descrioption Material Descrioption Material
Casing SGCC Impeller SGCC or SUS
Shutter SGCC or AL Motor Ass'y
Safety Mash SGCC Frame Bar SGCC